Lịch thi đấu Ligue 1 lịch thibảng xếp hạng man city gặp câu lạc bộ bóng đá sheffield united đấu tháng 1 d,Giới thiệu về Lịch thi đấu Ligue 1 tháng 1
Giới thiệu về Lịch thi đấu Ligue 1 tháng 1
Ligue 1,ịchthiđấuLiguelịchthiđấuthángdGiớithiệuvềLịchthiđấuLiguethábảng xếp hạng man city gặp câu lạc bộ bóng đá sheffield united giải bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu của Pháp, luôn thu hút sự chú ý của hàng triệu cổ động viên trên toàn thế giới. Trong tháng 1, giải đấu này tiếp tục mang đến những trận đấu hấp dẫn và đầy kịch tính. Dưới đây là một bài viết chi tiết về lịch thi đấu Ligue 1 trong tháng 1.
Thời gian và lịch thi đấu
Tháng 1 là thời điểm mà các đội bóng Ligue 1 bước vào giai đoạn cuối mùa giải, nơi mà mỗi trận đấu đều có ý nghĩa quan trọng. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết của Ligue 1 trong tháng 1:
Ngày | Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|---|---|---|
1/1 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier |
2/1 | 21:00 | Lyon | Nantes |
3/1 | 21:00 | Marseille | Bordeaux |
4/1 | 21:00 | Lille | Caen |
5/1 | 21:00 | Nice | Angers |
6/1 | 21:00 | Rennes | Strasbourg |
7/1 | 21:00 | Olympique Marseille | Paris Saint-Germain |
8/1 | 21:00 | Lille | Lyon |
9/1 | 21:00 | Bordeaux | Nantes |
10/1 | 21:00 | Montpellier | Caen |
11/1 | 21:00 | Angers | Strasbourg |
12/1 | 21:00 | Paris Saint-Germain | Lille |
13/1 | 21:00 | Lyon | Bordeaux |
14/1 | 21:00 | Nantes | Montpellier |
15/1 | 21:00 | Caen | Angers |
16/1 | 21:00 | Strasbourg | Rennes |
17/1 | 21:00 | Lille | Paris Saint-Germain |
Bình luận mới nhất