Bảng xếp hạng Ligue 1 hôm nay là một trong những sự kiện hấp dẫn nhất trong làng bóng đá Pháp. Dưới đây là lịch thi đấu và tỉ số chi tiết của các trận đấu hôm nay.
ảngxếphạngLiguehômnaylịchthiđấuvàtỉsốThôngtinchitiếtvềlịchthiđấuvàtỉsốBảngxếphạngLiguehôhoạt động của cầuGiờ thi đấu | Đội chủ nhà | Đội khách | Địa điểm |
---|---|---|---|
20:00 | Paris Saint-Germain | Montpellier | Parc des Princes |
20:00 | Lyon | Bordeaux | Groupama Stadium |
20:00 | Marseille | Lille | Vélodrome |
20:00 | Nantes | ASM Clermont | Stade de la Beaujoire |
20:00 | Nice | Angers | Stade du Vélodrome |
20:00 | Reims | Stade Rennais | Stade Auguste-Delaune |
20:00 | Strasbourg | Caen | Stade de la Meinau |
20:00 | Toulouse | Metz | Stade Ernest Wallon |
Đưới đây là tỉ số các trận đấu Bảng xếp hạng Ligue 1 hôm nay:
ảngxếphạngLiguehômnaylịchthiđấuvàtỉsốThôngtinchitiếtvềlịchthiđấuvàtỉsốBảngxếphạngLiguehôhoạt động của cầu