Trong trận đấu giữa Nottingham Forest và Brentford,ốliệuthốngkêvềnottinghamforestgặpbrentfordĐộibóngNottinghamForestgặpBrentfordNhữngconsốthốngkêđángchúýNgôi sao bóng đá xuất hiện có rất nhiều con số thống kê đáng chú ý. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về trận đấu này.
Thời gian | Đội bóng | Đội bóng đối thủ | Điểm số |
---|---|---|---|
45' | Nottingham Forest | Brentford | 1 - 0 |
60' | Brentford | Nottingham Forest | 1 - 1 |
90' | Nottingham Forest | Brentford | 2 - 1 |
Trước trận đấu này, Nottingham Forest đã có một phong độ rất tốt. Dưới đây là một số thông tin về phong độ của họ trong những trận đấu gần đây:
Trận đấu | Đội bóng | Đội bóng đối thủ | Điểm số |
---|---|---|---|
Trước 1 | Nottingham Forest | West Ham | 2 - 1 |
Trước 2 | Nottingham Forest | Leeds United | 1 - 0 |
Trước 3 | Nottingham Forest | Wolverhampton Wanderers | 3 - 2 |
Brentford cũng có một phong độ không hề kém cạnh. Dưới đây là một số thông tin về phong độ của họ trong những trận đấu gần đây:
Trận đấu | Đội bóng | Đội bóng đối thủ | Điểm số |
---|---|---|---|
Trước 1 | Brentford | Crystal Palace | 2 - 1 |
Trước 2 | Brentford | Everton | 1 - 1 |
Trước 3 | Brentford | Southampton | 3 - 2 |
Đội hình xuất phát của Nottingham Forest trong trận đấu này bao gồm:
Đội hình xuất phát của Brentford trong trận đấu này bao gồm: