Thời gian phát hành:2024-12-02 12:50:22 nguồn:Vịnh Hạ Long mạng tin tức tác giả:tin nóng
Bảng xếp hạng La Liga mùa 2023 đã chính thức mở màn với nhiều đội bóng đầy tham vọng và những ngôi sao nổi bật. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về bảng xếp hạng này.
Trong mùa giải này,ảngxếphạnglaligamùaGiớithiệutổngquanvềbảngxếphạngLaLigamù có 5 đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga với những thành tích đáng nể.
Đội bóng | Điểm | Chiến thắng | Hòa | |
---|---|---|---|---|
Real Madrid | 45 | 15 | 8 | 3 |
Barcelona | 42 | 14 | 9 | 5 |
Atletico Madrid | 41 | 13 | 10 | 7 |
Valencia | 40 | 12 | 11 | 9 |
Sevilla | 39 | 11 | 12 | 9 |
Trong mùa giải này, có một số đội bóng đã có sự thay đổi lớn về vị trí trong bảng xếp hạng.
Đội bóng | Thay đổi |
---|---|
Real Sociedad | Tăng từ vị trí 10 lên vị trí 6 |
Real Betis | Tăng từ vị trí 14 lên vị trí 12 |
Osasuna | Tăng từ vị trí 16 lên vị trí 15 |
Alaves | Tăng từ vị trí 18 lên vị trí 17 |
Elche | Tăng từ vị trí 19 lên vị trí 18 |
Ngược lại, cũng có một số đội bóng đã có sự sụt giảm lớn về vị trí trong bảng xếp hạng.
Đội bóng | Thay đổi |
---|---|
Granada | Sụt từ vị trí 5 xuống vị trí 7 |
Real Valladolid | Sụt từ vị trí 8 xuống vị trí 9 |
Levante | Sụt từ vị trí 11 xuống vị trí 12 |
Almeria | Sụt từ vị trí 13 xuống vị trí 14 |
Real Zaragoza | Sụt từ vị trí 17 xuống vị trí 18 |
Trong mùa giải này, có nhiều ngôi sao xuất sắc đã để lại dấu ấn trong lòng người hâm m
Bài viết liên quan
Ligue 1 nữ là một trong những giải bóng đá nữ hàng đầu tại Pháp, thu hút sự quan tâm của hàng triệu cổ động viên trên toàn thế giới. Dưới đây là một bài viết chi tiết về lịch thi đấu của giải này, bao gồm thông tin về các đội tham gia, lịch thi đấu cụ thể và những thông tin thú vị khác.
Ligue 1 nữ có sự tham gia của 12 đội bóng đến từ khắp nơi trên đất Pháp. Dưới đây là danh sách các đội tham gia giải đấu này:
STT | Tên đội bóng |
---|---|
1 | Paris Saint-Germain |
2 | Lyon |
3 | Bordeaux |
4 | Montpellier |
5 | Nice |
6 | Marseille |
7 | Bordeaux B |
8 | Montpellier HSC |
9 | Nice HSC |
10 | Marseille HSC |
11 | Bordeaux HSC |
12 | Montpellier HSC |
Lịch thi đấu của Ligue 1 nữ thường được công bố vào đầu mùa giải và được chia thành nhiều vòng. Dưới đây là lịch thi đấu cụ thể của mùa giải này:
Ngày thi đấu | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|---|---|
01/10/2023 | Paris Saint-Germain | Lyon |
02/10/2023 | Bordeaux | Montpellier |
03/10/2023 | Nice | Marseille |
04/10/2023 | Paris Saint-Germain | Bordeaux |
05/10/2023 | Lyon | Montpellier |
06/10/2023 | Nice | Marseille |
07/10/2023 | Paris Saint-Germain | Bordeaux |
08/10/2023 | Lyon | Montpellier |
09/10/2023 | Nice | Marseille |
Chỉ cần nhìn thôi